Seminar Proposal Tahap II Tahun Akademik 2014/2015 direncanakan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Januari 2015
Jam : 09.00 – Selesai
Setiap ruang mohon menghadirkan minimal 3 mahasiswa partisipan (Selain mahasiswa yang presentasi). Untuk mahasiswa yang presentasi harap menyiapkan :
1. PPT Presentasi
2. Ringkasan proposal sejumlah peserta di masing-masing ruang.
3. Draft proposal untuk diserahkan pada masing-masing dosen pendamping ruang paling lambat 8 Januari 2015.
Daftar pembagian Ruang dan Dosen Pendamping Ruang sebagai berikut :
NO | NIM | NAMA | JUDUL SKRIPSI | Dosen Pendamping Ruang | Ruang |
1 | K2311059 | PRATIWI RESTU MURTI | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI UNTUK MENINGKATKAN ASPEK KOGNITIF DAN BERFIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI FLUIDA STATIS KELAS X MIA 7 DI SMA NEGERI 1 KARANGANYAR | Drs. Supurwoko, M.SiDrs. Surantoro, M.Si.Heru Edy Kurniawan, S.Pd., M.Pd. | R. 1D301A |
2 | K2311048 | MEGA PUTRI TRIYANI | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN MINAT SISWA MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING PADA SISWA XMIA3 SMAN 3 KLATEN | ||
3 | K2311078 | TYAS NISA FADILAH | PENERAPAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KOGNITIF FISIKA SISWA PADA MATERI DAN KESETIMBANGAN BENDA TEGAR DI KELAS X MB SMKN 2 KARANGANYAR | ||
4 | K2311075 | SURYANI JATI RAHAYU | PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN KOGNITIF FISIKA SISWA PADA MATERI TEORI KINETIK GAS KELAS XI MIA-1 DI SMAN 8 SURAKARTA | ||
5 | K2311017 | DIAH SETYO WINARNI | EKSPERIMENTASI MODEL LEARNING CYCLE 7E PADA MATERI FLUIDA DINAMIS KELAS XI SMA NEGERI KEBAKKRAMAT DITINJAU DARI KOMUNIKASI ILMIAH | ||
6 | K2311016 | DESY ERMIA PUTRI | REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) PADA MATERI SUHU DAN KALOR SISWA SMA KELAS X DI SMA NEGERI 6 SURAKARTA | Drs. Sutadi, Waskito, M.Pd.Lita Rahmasari, S.Si., M.Sc. | R. 1D302B |
7 | K2311006 | ANANTYAS KUSUMA DEWI | EKSPERIMENTASI MODEL BLENDED LEARNING DAN JOYFULL LEARNING SUB TEMA EKOSISTEM AIR TAWAR DITINJAU DARI AKTIVITAS SISWA KELAS VII SMPN 9 SURAKARTA | ||
8 | K2311032 | HANA KHOLIDA | PENERAPAN MODEL SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUALY (SAVI) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN REPRESENTASI VERBAL SISWA KELAS X SMAN 1 KARANGANOM | ||
9 | K2311029 | FRISKA AMBARWATI | UPAYA PENINGKATAN CARA BERPIKIR KRITIS DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X SMAN 1 NGEMPLAK DENGAN METODE PBL PADA MATERI SUHU DAN KALOR | ||
10 | K2311041 | LANGGENG ASMORO | UPAYA MEREDUKSI MISSKONSEPSI MELALUI METODE THINK PAIR SHARE SUB MATERI TEORI KINETIK GAS KELAS XI MIA DI SMAN1 BOYOLALI | ||
11 | K2311018 | DIDIK EKO SAPUTRO | REMIDIASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CLIS (CHILDREN LEARNING IN SCIENCE) UNTUK MEREDUKSI MISSKONSEPSI PADA MATERI POKOK FLUIDA DINAMIS SISWA KELAS XI SMAN 1 TERAS | Drs. Jamzuri, M.Pd.Anif Jamaludi, S.Si., M.Si. | R. 1D303C |
12 | K2311022 | DWI PUTRI SABARIASIH | REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF PADA MATERI KESEIMBANGAN BENDA TEGAR KELAS XI DI SMA NEGERI 6 SURAKARTA | ||
13 | K2311080 | ULY AZMI MASNA | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN TTW (THINK, TALK, WRITE) DENGAN PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KOGNITIF MATERI OPTIK SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 SURAKARTA | ||
14 | K2311071 | RIZI PARFITASARI | PENERAPAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERTANYA DAN KOGNITIF FISIKA SISWA PADA MATERI GELOMBANG DI KELAS XI- MIA 1 SMA N 5 SURAKARTA | ||
15 | K2311034 | IFFATI AULIA RACHMA | PENERAPAN BLENDED LEARNING MEMANFAATKAN LOGIKA FUZZY PADA MEDIA PEMBELAJARAN WEB BERBASIS PHP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITF DAN PEMECAHAN MASALAH MATERI FLUIDA STATIK KELAS X SMA NEGERI 3 SURAKARTA | ||
16 | k2311044 | LIS MURTINI | EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN MODEL INKUIRI TERBIMBING MELALUI DEMONSTRASI DAN EKSPERIMEN MATERI ALAT OPTIK DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA DI SMA | Drs. Trustho Raharjo, M.Pd.Ahmad Fauzi, S.Pd., M.Pd | R.1D304D |
17 | K2311081 | UMMU MUSLIHAH | PENGGUNAAN MODUL FISIKA BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH MATERI ELASTISITAS UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X MIA SMA MTA SURAKARTA | ||
18 | K2311072 | SCUNDY NOURMA PRATIWI | PENGGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DENGAN METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI DISKUSI DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI HUKUM NEWTON KELAS X SMA N 1 SUKOHARJO | ||
19 | k2311060 | PRISKA RATNA SARI | REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA MENGGUNAKAN TSTS DENGAN PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF FISIKA SISWA KELAS X SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA MATERI ALAT-ALAT OPTIK | ||
20 | K2311058 | OVIKA DWI LISTYAWATI | REMIDIASI MENGGUNAKAN MODEL TWO STAY TWO STRAY DENGAN PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA MATERI TEORI KINETIK GAS KELAS XI SMAN 1 KARANGANYAR | ||
21 | K2311051 | MUHAMMAD TAUFIK AKBAR | EKSPERIMENTASI MODEL PBL MELALUI METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI MATERI ALAT OPTIK KELAS X MIA SMAN 4 SURAKARTA DITINJAU DARI KEMAMPUAN ANALISIS SISWA | Drs. Pujayanto, M.Si.Dyah Fitriana M., S.Si., M.Sc. | R. Lab Kom Prodi |
22 | k2311066 | REZKI ALIF PAMBUDI | EKSPERIMENTASI COOPERATIVE INTEGRATED LEARNING READING AND COMPOSITION DAN NUMBERED HEADS TOGETHER MATERI ELASTISITAS KELAS X TKR SMKN 2 SUKOHARJO DITINJAU DARI KREATIFITAS SISWA | ||
23 | K2311001 | AAN ASMUL ANWARI | REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KOQNITIF SISWA PADA MATERI POKOK ALAT-ALAT OPTIK KELAS X DI SMA N 1 ANDONG | ||
24 | K2311057 | NURMIYATI | PENERAPAN MODEL TTW (THINK, TALK, WRITE) DENGAN PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA MATERI TEORI KINETIK GAS KELAS XI SMAN 7 SURAKARTA | ||
25 | K2311052 | MULYA HANA DAYANI | PENERAPAN BLENDED LEARNING MEMANFAATKAN LOGIKA FUZZY BERBASIS PHP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN BERFIKIR KRITIS MATERI ALAT OPTIK SISWA KELAS X SMA N 1 KARANGGEDE | ||
26 | K2311045 | MAIDA KHOIRINA | REMEDIASI DENGAN BANTUAN PEER TUTORING DAN MIND MAPPING UNTUK MENCAPAI KETUNTASAN ASPEK KOGNITIF SISWA PADA MATERI SUHU, KALOR, DAN PERPINDAHAN KALOR KELAS X SMA NEGERI 3 SURAKARTA | Drs. Edy Wiyono, M.Pd.Sukarmin, M.Si., Ph.D | R. 5402 |
27 | K2311030 | GALEH PRASETYO | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN KOGNITIF SISWA KELAS X PADA MATERI ALAT OPTIK DI SMA NEGERI 1 BOYOLALI | ||
28 | K2311050 | MUH ARDIAN Y A W | REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA MATERI POKOK SUHU DAN KALOR KELAS X TKJ 3 SMK N 1 SAWIT | ||
29 | K2311005 | ANA MATHOFANI | PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME MELALUI METODE DISKUSI-RESITASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATERI SUHU DAN KALOR KELAS X SMA NEGERI GONDANGREJO | ||
30 | K2311007 | ARISTIAWAN | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS DAN KOGNITIF SISWA KELAS X PADA MATERI USAHA DAN ENERGI DI SMA NEGERI 1 PURWANTORO | Drs. Y. Radiyono, M.Pd.Dewanto Harjuno W., S.Si., M.Sc. | R. Lab Fis Das |
31 | K2311085 | YOGA PRASTOWO MUKTI | EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN NOVICK DAN PICTORIAL RIDDLE MATERI POKOK TEKANAN ZAT CAIR DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SELOGIRI | ||
32 | K2311079 | ULIN NUHA ROSYIDA | UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI PEMBELAJARAN LEARNING TOURNAMENT DENGAN CARD SORT MATERI POKOK KALOR DAN PERUBAHANNYA SISWA KELAS VII-H SMP NEGERI 1 MAGETAN | ||
33 | k2311027 | ERMA DWI HASTININGRUM | PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN KOGNITIF SISWA PADA MATERI FLUIDA STATIS KELAS XI IPA SMA NEGERI WONOSARI | ||
34 | K2311049 | MOHAMAD ITSNAN MUBAROK | KEEFEKTIFAN MODEL LEARNING CYCLE PADA MATERI GELOMBANG UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF SISWA KELAS XI MIA SMA NEGERI 2 BOYOLALI | Dra. Rini Budiharti, M.Pd.Fahrizal Eko Setyono, S.Pd., M.Pd. | R. Lab Eldas |
35 | K2311028 | FARDANI ARFIAN | EKSPERIMENTASI MODEL ARCS ( ATTENTION, RELEVANCE, CONFIDENCE, SATISFACTION ) PADA MATERI TEORI KINETIK GAS KELAS XI MIA SMA NEGERI 1 BOYOLALI DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA | ||
36 | K2311033 | HERDIANA ALVIAN | PENGGUNAAN MODUL FISIKA BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH MATERI ALAT OPTIK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BERDISKUSI DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X SMA N 2 SUKOHARJO | ||
37 | K2311077 | TRIANA PUSPA DEWI | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KREATIFITAS SISWA MELALUI STRATEGI REACT DENGAN SETTING TSTS PADA MATERI KARAKTERISTIK GELOMBANG KELAS XI MIA 2 SMA N 1 SUKOHARJO | ||
38 | K2311040 | KHOTIMAH | PENERAPAN PENDEKATAN SETES MELLALUI MODEL DISCOVERY-INQUIRY UNTUK MENIBGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMOUAN KOGNITIF SISWA MATERI KALOR DAN PERPINDAHAN KELAS VII C SMP 6 SURAKARTA |
Info jadwal seminar proposal tahap berikutnya akan diumumkan selanjutnya.
Semikian informasinya. Terimakasih.