Beasiswa Bidikmisi
No | Nama | NIM | Angkatan | Jenis | Nomor SK |
1 | Achsanul Fiqri | K2315001 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
2 | Aditya Bayu Anggoro Kesuma | K2315002 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
3 | Adjie Saputro | K2315003 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
4 | Ageng Arif Wicaksono | K2315005 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
5 | Agung Adi Nugroho | K2315006 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
6 | Annisa Miftahatuljannah | K2315009 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
7 | Bayu Pradana | K2315014 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
8 | Bretani Raviah | K2315015 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
9 | Dicky Muhammad Firdaus | K2315021 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
10 | Dita Kurnia Wulan | K2315022 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
11 | Fajrinadifah | K2315027 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
12 | Fatimah Azzahroh | K2315029 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
13 | Fatma Nur Kholifah | K2315030 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
14 | Huda | K2315033 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
15 | Indri Kurnia Sari | K2315036 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
16 | Lutfi Puspitasari | K2315045 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
17 | May Nurhayati | K2315048 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
18 | Septi Afriyani | K2315058 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
19 | Wanda Galuh Saputri Rahayu | K2315062 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
20 | Yunia Triashari Puspita N | K2315065 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
21 | Zainal Arifin | K2315067 | 2015 | Bidikmisi | 9092/UN27/HK/2015 |
22 | Aslita Manda Widiyawati | K2316008 | 2016 | Bidikmisi Pengganti On Going 2018 | 855/UN27/HK/2018 |
23 | Anandya Pramesti | K2316003 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
24 | Aulia Nurmalita | K2316010 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
25 | Dika Paryanti | K2316014 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
26 | Fauza Nur Santoso | K2316018 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
27 | Frendi Ihwan Syamsudin | K2316022 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
28 | Mochammad Irsyadul Hajj | K2316031 | 2016 | Bidikmisi Pengganti On Going 2018 | 855/UN27/HK/2018 |
29 | Nia Rahayu Anggraeni | K2316035 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
30 | Nur Wijayanti | K2316040 | 2016 | Bidikmisi Tambahan | 954A/UN27/HK/2016 |
31 | Novia Tegar Putri | K2316036 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
32 | Prihananti Septiana Sari | K2316041 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
33 | R. Gustav Renaldi | K2316043 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
34 | Ratih Kumala Dewi | K2316047 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
35 | Rina Irawati | K2316049 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
36 | Yoga Ashari Putri | K2316062 | 2016 | Bidikmisi | 601/UN27/HK/2016 |
37 | Amir Fikri Gholidho | K2317001 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
38 | Aulia Ullul Azmi | K2317008 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
39 | Azizah Nur Safitri | K2317011 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
40 | Bianca Zain Salsabila | K2317013 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
41 | Eli Fitrianingsih | K2317021 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
42 | Eny Wahyuningrum | K2317025 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
43 | Fitri Juwita Inayati | K2317029 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
44 | Iko Dyah Puspitarini | K2317034 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
45 | Nawar Martanti | K2317046 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
46 | Nur Aini | K2317047 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
47 | Nurdiyanti | K2317048 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
48 | Risma Ayu Habsari | K2317053 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
49 | Tri Haryanti | K2317058 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
50 | Umi Hanni Faelani | K2317060 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
51 | Wahyu Tulus Setyantini | K2317062 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
52 | Yuriz Ananda Santika | K2317071 | 2017 | Bidikmisi | 577/UN27/HK/2017 |
53 | Ana Nur Aini | K2318007 | 2018 | Bidikmisi Jalur SNMPTN | 423/UN27/HK/2018 |
54 | Astri Nurmala Sari | K2318012 | 2018 | Bidikmisi Jalur SNMPTN | 423/UN27/HK/2018 |
55 | Ayu Purnamasari | K2318015 | 2018 | Bidikmisi Alokasi Khusus | 844/UN27/HK/2018 |
56 | Elsa Melinda | K2318022 | 2018 | Bidikmisi Kuota Tambahan | 897/UN27/HK/2018 |
57 | Elsi Prisma Katyagni | K2318023 | 2018 | Bidikmisi Jalur SNMPTN | 423/UN27/HK/2018 |
58 | Fitri Anisah | K2318032 | 2018 | Bidikmisi Jalur SBMPTN | 557/UN27/HK/2018 |
59 | Fitri Nugraheni | K2318033 | 2018 | Bidikmisi Tambahan | 930/UN27/HK/2018 |
60 | Laily Barokah | K2318040 | 2018 | Bidikmisi Jalur SBMPTN | 557/UN27/HK/2018 |
61 | Lintang Nurhayati | K2318041 | 2018 | Bidikmisi Tambahan | 930/UN27/HK/2018 |
62 | Milania Abdiel Kristiana | K2318046 | 2018 | Bidikmisi Jalur SNMPTN | 423/UN27/HK/2018 |
63 | Mohamad Kelvin Widiyantara | K2318048 | 2018 | Bidikmisi Jalur SBMPTN | 557/UN27/HK/2018 |
64 | Restu Hidayat | K2318055 | 2018 | Bidikmisi Alokasi Khusus | 844/UN27/HK/2018 |
65 | Ridwan Aji Prasetyo | K2318057 | 2018 | Bidikmisi Alokasi Khusus | 844/UN27/HK/2018 |
66 | Silvia Yuni Safitri | K2318062 | 2018 | Bidikmisi Kuota Tambahan | 897/UN27/HK/2018 |
67 | Siti Nur Rohmah | K2318064 | 2018 | Bidikmisi Jalur SBMPTN | 557/UN27/HK/2018 |
68 | Siti Sadatus Saniah | K2318065 | 2018 | Bidikmisi Jalur SBMPTN | 557/UN27/HK/2018 |
69 | Afifa Candra Ardhia P. | K2319003 | 2019 | Bidikmisi SNMPTN | 633/UN27/HK/2019 |
70 | Agung Prastyo | K2319004 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
71 | Ali Fachrudin | K2319008 | 2019 | Bidikmisi Mandiri PTN 2019 | 813/UN27/HK/2019 |
72 | Dimas Zuda Fathul Akhir | K2319020 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN dan On Going 2020 Tahap 2 | 813/UN27/HK/2019 |
73 | Eka Tuti Setyawati | K2319022 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
74 | Fadia Novita Andani | K2319027 | 2019 | Bidikmisi SNMPTN | 633/UN27/HK/2019 |
75 | Fikrul Amrudin | K2319034 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
76 | Hanik Khusnul Khotimah | K2319040 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
77 | Lia Dwi Setyaningsih | K2319052 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
78 | Muhammad Khairul Annam Najahi | K2319059 | 2019 | Bidikmisi Mandiri PTN 2019 | 813/UN27/HK/2019 |
79 | Rini Iswandari | K2319031 | 2019 | Bidikmisi SNMPTN | 633/UN27/HK/2019 |
80 | Shinta Ulil Amri | K2319077 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
81 | Yolanda Farra Alista | K2319087 | 2019 | Bidikmisi SBMPTN | 808/UN27/HK/2019 |
82 | Yusril Dicky Khoridwan | K2319088 | 2019 | Bidikmisi SNMPTN | 633/UN27/HK/2019 |
83 | Anin Tyas Febri Antika | K2320014 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
84 | Dea Puspita Rini | K2320026 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
85 | Della Astri Widayani | K2320027 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
86 | Dewa Pascal Ariyanto | K2320028 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1721/UN27/20201 |
87 | Diana Firdausi | K2320030 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
88 | Eviana Agustia | K2320032 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
89 | Fuad Isnaini | K2320035 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
90 | Isna Anggraeni | K2320051 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
91 | Isnaini Riska Pratiwi | K2320042 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
92 | Jasmine Cupid Amaratirta | K2320043 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
93 | Kenya Fuhrer Attina Ajun | K2320046 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
94 | Meidiana Syafitri | K2320051 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
95 | Nadia Pramugarini Mutiara D | K2320054 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
96 | Wasiq Iza Anifa | K2320074 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
97 | Yolanda Nilam Sari | K2320075 | 2020 | KIP Kuliah Tahap 1 | 1647/UN27/HK/2020 |
Beasiswa Non Bidikmisi
No | Nama | NIM | Jenis Beasiswa | Periode | Nomor SK |
1 | Allif Silfiyana Rohman | K2314004 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
2 | Assita Muthia Remaisya | K2314008 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
3 | Egy Adhitama | K2314014 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
4 | Hazrina Nur Hanifati | K2314018 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
5 | Ria Dwi Kosasih | K2314039 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
6 | Rizky Rachma Wati | K2314043 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
7 | Cahyaning Rahayu S | K2315016 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
8 | Chyta Anindhyta | K2315017 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
9 | Hanung Vernanda Putri | K2315032 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
10 | Luthfiya Kurnia Permatahati | K2315046 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
11 | Qatrunnada Salsabila Putri | K2315054 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
12 | Wahyu Nurfauzi | K2315061 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
13 | Hanifah Nur Khofiah | K2316023 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
14 | Ichtiar Fijanatun | K2316025 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Juli 2017 – Desember 2017 | 688/UN27/HK/2017 |
15 | Putry Endahsari | K2315053 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) – Tambahan | Juli 2017 – Desember 2017 | 749/UN27/HK/2017 |
16 | Aditya Bagas Yudhatama | K2316001 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) – Tambahan | Juli 2017 – Desember 2017 | 749/UN27/HK/2017 |
17 | Egy Adhitama | K2314014 | Bhakti Nusa | April 2017-Maret 2018 | 3383/UN27.24/BW/2018 |
18 | Ahlun Ihsan Nurrahman | K2315008 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
19 | Eni Nurvita Sari | K2315024 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
20 | Isa Abdullah Al Qudsi | K2315038 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
21 | Luthfiya Kurnia Permatahati | K2315046 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
22 | Adventia Putri Pradita | K2316002 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
23 | Atina Rahmawati | K2316009 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
24 | Aulia Putri Nurcahya | K2316012 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
25 | Hanifah Nur Khofiah | K2316023 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
26 | Muhtar Husnadi | K2316034 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
27 | Wahyu Kurniawan | K2316060 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
28 | Maria Lerisa Putri Naingalis | K2317045 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
29 | Wella Nur Apriliyanti | K2317063 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
30 | Yanuar Indah Pratiwi | K2317067 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2018 | 377/UN27/HK/2018 |
31 | Arina Zaida Ilma | K2317007 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) – Pengganti | Januari-Desember 2018 | Tanpa Nomor |
32 | Aprilia Tri Utami | K2317005 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) – Kuota Tambahan | Januari-Desember 2018 | 896/UN27/HK/2018 |
33 | Wahyu Indah Wijiasih | K2317061 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) – Kuota Tambahan | Januari-Desember 2018 | 896/UN27/HK/2018 |
34 | Santi Wulandari | K2316052 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) – Alokasi Khusus | Januari-Desember 2018 | 684/UN27/HK/2018 |
35 | Aditya Bagas Yudhatama | K2316001 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
36 | Atina Rahmawati | K2316009 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
37 | Fakhrunnisa Nur H | K2316016 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
38 | Indra Mawarwati | K2316026 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
39 | Lilik Andre Nugroho | K2316028 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
40 | Arina Zaida Ilma | K2317007 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
41 | Awalinda Adji Nur Said | K2317009 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
42 | Dea Juwita Valerina | K2317016 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
43 | Dimas Pandu Mahardika | K2317020 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
44 | Farihun Ni’mah | K2317027 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
45 | Lisnaeni | K2317043 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
46 | Wahyu Indah Wijiasih | K2317061 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
47 | Wella Nur Apriliyanti | K2317063 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
48 | Yama Kinanti Dyah Pitaloka | K2317066 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Januari-Desember 2019 | 697/UN27/HK/2019 |
49 | Nurul Azizah | K2319066 | Afirmasi on Going 2020 | Februari – Juli 2020 | 149/UN27/HK/2020 |